إعلان عن إجراء مباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات - متجدد
الأكاديمية | إعلان | عدد المناصب |
---|---|---|
أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب | معاينة | |
أكاديمية العيون الساقية الحمراء | معاينة | 164 |
أكاديمية جهة كلميم واد نون | معاينة | 341 |
أكاديمية جهة سوس ماسة | معاينة | 1263 |
أكاديمية جهة مراكش آسفي | معاينة | 3264 |
أكاديمية جهة الشرق | معاينة | 1469 |
أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات | معاينة | 3591 |
أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة | معاينة | 1559 |
أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة | معاينة | 1682 |
أكاديمية جهة فاس مكناس | معاينة | 1742 |
أكاديمية درعة تافيلالت | معاينة | |
أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة
|
معاينة | 2621 |
هل أعجبك الموضوع ؟